Beschrijving
Ingrediënten: water, glutenvrij TARWEzetmeel, zetmeel (maïs, aardappel), dextrose, maïsmeel, gist, zuurdesempoeder, psylliumvezel, inuline, maïsmoutmeel, verdikkingsmiddelen (E464, E415, E412), gejodeerd zout, suiker, aroma, natuurazijn, geconcentreerd citroensap, rijsmiddelen (E450, E500), invertsuikerstroop, conserveermiddelen (E224), emulgatoren (E491).
Voedingswaarde
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie (80 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 693.97 / 165.72 | 555 / 133 | 7% |
Vetten | 0.27 g | 0.2 g | 0% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.06 g | 0 g | 0% |
transvetzuren | 0 g | 0 g | 0% |
Koolhydraten | 37.45 g | 30 g | 12% |
waarvan suikers | 2.38 g | 1.9 g | 2% |
Vezels | 2.3 g | 1.8 g | 0% |
Eiwitten | 1.8 g | 1.4 g | 3% |
eiwit plantaardig | 1.8 g | 1.4 g | 0% |
eiwit dierlijk | 0 g | 0 g | 0% |
Zout | 0.71 g | 0.57 g | 9% |
toegevoegd suiker | 2.43 g | 1.9 g | 0% |
toegevoegd zout | 0.58 g | 0.46 g | 0% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).