Beschrijving
Ingrediënten: 38% rundvlees, 37% kippenseparatorvlees, water, 8% kipcollageen, aardappelzetmeel, specerijen (0,8% chillies, 0,7% zwarte peper), prei, paprika, plantaardige oliën (palm, SOJA), zout, stabilisatoren: E450/E451
Voedingswaarde
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie (90 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 871 / 208 | 784 / 187 | 9% |
Vetten | 14 g | 12.6 g | 18% |
waarvan verzadigde vetzuren | 5 g | 4.5 g | 23% |
Koolhydraten | 6 g | 5.4 g | 2% |
waarvan suikers | 1 g | 0.9 g | 1% |
Eiwitten | 13 g | 11.7 g | 23% |
Zout | 1.5 g | 1.35 g | 23% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).